对应教材章名 | 节名 | 编号 | 学习目标(掌握/理解/了解) |
6.投资管理基础 | 1.财务报表 | 6.1.a | 掌握资产负债表、利润表和现金流量表提供的信息和作用 |
6.1.b | 掌握资产、负债和权益的概念和应用 |
6.1.c | 掌握利润和现金流的概念和应用 |
2.财务报表分析 | 6.2.a | 了解财务报表分析的概念 |
6.2.b | 掌握流动性比率、财务杠杆比率、营运效率比率 |
6.2.c | 掌握衡量盈利能力的三个比率:销售利润率(ROS)、资产收益率(ROA)、权益报酬率(ROE) |
6.2.d | 掌握杜邦分析法 |
3.货币的时间价值与利率 | 6.3.a | 掌握货币的时间价值的概念、时间和贴现率对价值的影响以及 PV 和 FV 的概念、计算和应用 |
6.3.b | 掌握名义利率和实际利率的概念和应用 |
6.3.c | 掌握单利和复利的概念和应用 |
6.3.d | 掌握即期利率和远期利率的概念和应用 |
4.常用描述性统计概念 | 6.4.a | 掌握平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用 |
6.4.b | 了解方差和标准差的概念、计算和应用 |
6.4.c | 了解正态分布的特征 |
6.4.d | 了解相关性的概念 |
7.权益投资 | 1.资本结构 | 7.1.a | 掌握债权资本和权益资本在投票权和清偿顺序等方面的区别以及莫迪利亚尼-米勒定理(MM 定理) |
2.权益类证券 | 7.2.a | 理解股票价值和价格的概念 |
7.2.b | 理解普通股和优先股的区别 |
7.2.c | 了解存托凭证(Deposit Receipts)的起源与发展 |
7.2.d | 掌握可转债的定义、特征和基本要素 |
7.2.e | 了解权证的定义和基本要素 |
7.2.f | 掌握不同种类权益资产的风险收益特征 |
7.2.g | 了解影响公司在外发行股本的行为 |
3.股票分析方法 | 7.3.a | 理解股票基本面分析和技术分析的区别 |
4.股票估值方法 | 7.4.a | 理解内在价值法 |
7.4.b | 理解相对价值法 |
8.固定收益投资 |
1.债券与债券市场 | 8.1.a | 了解债券市场各参与方的责任以及发行人类型 |
8.1.b | 理解债券的不同分类方式 |
8.1.c | 理解固定利率债券、浮动利率债券和零息债券的定义及特点 |
8.1.d | 掌握不同债券违约时的受偿顺序及投资债券的风险 |
8.1.e | 了解中国债券市场体系的发展情况 |
2.债券价值分析 | 8.2.a | 理解 DCF 估值法的概念和应用 |
8.2.b | 掌握债券当期收益率和到期收益率的区别以及与债券价格的关系 |
8.2.c | 掌握利率的期限结构和信用利差的概念和应用 |
8.2.d | 掌握债券久期(麦考利久期和修正久期) 的概念、计算方法和应用 |
8.2.e | 理解债券凸性的概念和应用 |
3.货币市场工具 | 8.3.a | 理解货币市场工具的特点 |
8.3.b | 掌握常用的货币市场工具的概念和特点 |
9.衍生工具 | 1.衍生工具概述 | 9.1.a | 掌握衍生品合约的概念和特点 |
9.1.b | 了解衍生工具的分类 |
2.远期合约和期货合约 | 9.2.a | 理解期货和远期的定义与区别 |
9.2.b | 掌握期货和远期的市场作用 |
3.期权合约 | 9.3.a | 理解期权合约的概念和特点 |
9.3.b | 了解期权合约的内在价值、时间价值以及损益的不对称性 |
9.3.c | 了解影响期权价格的因素 |
4.互换合约 | 9.4.a | 理解互换合约的概念以及利率互换、货币互换、股票收益互换的基本形式 |
9.4.b | 了解影响各类互换合约定价的因子以及各类收益互换合约的应用方式 |
9.4.c | 理解远期、期货、期权和互换的区别 |
10.另类投资 | 1.另类投资概述 | 10.1.a | 掌握另类投资的主要类型、优势和局限 |
2.私募股权投资 | 10.2.a | 理解私募股权投资的概念、战略形式、组织形式、退出机制、J 曲线和风险收益特征 |
3.不动产投资 | 10.3.a | 理解不动产投资的概念、类型、投资工具和风险收益特征 |
4.大宗商品投资 | 10.4.a | 理解各类大宗商品投资的类型、投资方式和风险收益特征 |
11.投资者需求与投资管理流程 | 1.投资管理流程 | 11.1.a | 理解投资管理的步骤以及各个步骤的内容 |
2.投资者类型和特征 | 11.2.a | 掌握个人投资者与机构投资者的特征 |
3.投资者需求和投资政策说明书 | 11.3.a | 掌握不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点以及投资政策说明书包含的主要内容 |
4.基金公司投资管理架构 | 11.4.a | 掌握基金公司投资管理部门设置和基金公司投资流程 |
12.投资组合管理 |
1.现代投资组合理论 | 12.1.a | 了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程 |
12.1.b | 掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用 |
12.1.c | 掌握资产收益相关性的概念、计算和应用 |
12.1.d | 理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念 |
2.资本市场理论 | 12.2.a | 理解资本市场理论的前提假设 |
12.2.b | 掌握系统性风险和非系统性风险的概念 |
12.2.c | 理解 CAPM 模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别 |
3.被动投资和主动投资 | 12.3.a | 理解市场有效性假说 |
12.3.b | 掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别 |
12.3.c | 理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法 |
12.3.d | 理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系 |
12.3.e | 了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境 |
12.3.f | 理解股票型指数基金的管理和风险收益特征 |
4.资产配置和投资组合构建 | 12.4.a | 掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用 |
12.4.b | 掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点 |
13.投资交易管理 | 1.证券市场的交易机制 | 13.1.a | 了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场 |
13.1.b | 理解做市商和经纪人的区别 |
13.1.c | 理解买空和卖空的概念以及对风险和收 益的影响 |
2.交易执行 | 13.2.a | 掌握最佳执行的概念和交易成本的组成 |
13.2.b | 了解执行缺口的计算方法 |
13.2.c | 了解投资组合资产转持与 T-Charter |
|
| 13.2.d | 了解算法交易的概念和常见策略 |
3.基金公司投资交易管理 | 13.3.a | 掌握基金公司投资交易流程 |
13.3.b | 理解投资交易过程中操作风险的概念和管理方法 |
14.投资风险的管理与控制 | 1.投资风险的类型 | 14.1.a | 掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法 |
2.投资风险的测量 | 14.2.a | 了解事前与事后风险测量的区别 |
14.2.b | 掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性 |
14.2.c | 理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性 |
14.2.d | 理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性 |
14.2.e | 理解风险价值(VaR)与预期损失(ES)的概念、应用和局限性 |
14.2.f | 了解压力测试的方法和应用 |
3.不同类型基金的风险管理 | 14.3.a | 掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法 |
14.3.b | 掌握债券型基金的风险管理方法 |
14.3.c | 掌握货币市场基金的风险管理方法 |
14.3.d | 了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法 |
14.3.e | 理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法 |
15.基金业绩评价 | 1.基金业绩评价概述 | 15.1.a | 掌握投资业绩评价的目的、原则和应该考虑的因素 |
2.绝对收益与相对收益 | 15.2.a | 掌握衡量绝对收益和相对收益的主要指标的定义和计算方法 |
15.2.b | 掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用 |
3.业绩归因 | 15.3.a | 理解绝对收益归因和相对收益归因的区别 |
4.基金主动管理能力分析 | 15.4.a | 了解主动管理能力分析模型、基金业绩持续性分析和风格分析方法 |
5.基金业绩评价业务体系 | 15.5.a | 了解国内外主流基金业绩评价方法体系要点 |
6.全球投资业绩标准 | 15.6.a | 理解全球投资业绩标准(GIPS)的目的、作用和要求 |
17.基金的投资交易与结算 |
1.基金参与证券交易所二级市场的交易与结算 | 17.1.a | 理解证券投资基金场内证券交易市场和结算机构 |
17.1.b | 掌握场内证券结算的原则 |
17.1.c | 掌握场内证券结算的方式 |
17.1.d | 了解场内证券结算的内容与模式 |
17.1.e | 理解证券投资基金场内交易与结算涉及的主要费用项目及收费标准 |
17.1.f | 理解场内证券交易特别规定及事项 |
2.银行间债券市场的交易与结算 | 17.2.a | 了解银行间债券市场的发展与现状 |
17.2.b | 掌握银行间债券市场的交易制度 |
17.2.c | 理解银行间市场的交易品种和交易方式 |
17.2.d | 掌握银行间债券结算类型和方式 |
17.2.e | 理解银行间债券结算业务类型 |
3.海外证券市场投资的交易与结算 | 17.3.a | 了解境外市场交易与结算规则 |
17.3.b | 理解 QDII 开展境外投资业务的交易与结算情况 |
18.基金估值、费用与会计核算 |
1.基金资产估值 | 18.1.a | 掌握基金资产估值的概念和应用 |
18.1.b | 掌握基金资产估值的法律依据、重要性和需要考虑的因素 |
18.1.c | 掌握基金资产估值的责任主体 |
18.1.d | 掌握基金资产估值的估值程序及基本原则 |
18.1.e | 理解不同投资品种的估值方法 |
18.1.f | 理解计价错误的处理、责任承担及基金暂停估值的情形 |
18.1.g | 了解 QDII 基金资产估值的特殊规定 |
2.基金费用 | 18.2.a | 了解基金费用的种类 |
18.2.b | 掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式 |
18.2.c | 了解不列入基金费用的项目种类 |
3.基金会计核算 | 18.3.a | 掌握基金会计核算的特点及主要内容 |
4.基金财务会计报告分析 | 18.4.a | 掌握基金财务报告分析的主要内容 |
19.基金的利润分配与税收 | 1.基金利润及利润分配 | 19.1.a | 掌握基金利润来源及相关财务指标的主要内容 |
19.1.b | 掌握基金分红的不同方式及利润分配对基金份额净值的影响 |
19.1.c | 掌握货币市场基金利润分配的特殊规定 |
2.基金税收 | 19.2.a | 掌握基金投资活动中涉及的税收项目 |
19.2.b | 掌握投资者投资基金涉及的税收项目 |
27.基金国际化的发展概况 | 1.海外市场发展 | 27.1.a | 了解投资基金国际化投资概况 |
27.1.b | 了解海外市场的监管情况 |
27.1.c | 了解各国基金国际化概况 |
2.中国基金国际化发展 | 27.2.a | 掌握 QFII、RQFII、QDII 的概念、规则和 发展概况 |
27.2.b | 理解基金互认、沪港通、深港通和债券通 的重要意义 |